<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TradeDoubler Affiliate Marketing Blog &#187; dmexco</title>
	<atom:link href="http://blog.tradedoubler-de.de/tag/dmexco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tradedoubler-de.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 15:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TRG OMClub Party auf der dmexco</title>
		<link>http://blog.tradedoubler-de.de/trg-omclub-party-auf-der-dmexco-186</link>
		<comments>http://blog.tradedoubler-de.de/trg-omclub-party-auf-der-dmexco-186#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.affiliatemarketing.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Die TRG OMClub Party am ersten Abend der dmexco in K&#246;ln fand zum zweiten Mal statt und war wieder spitze! Vor dem Eingang zum Loom Club &#8211; wo die Party stattfand &#8211; haben Star Wars Troopers T&#252;rsteher gespielt und nachdem man den Eingang passiert hatte und das begehrte Einlass-B&#228;ndchen am Handgelenk befestigt war ging es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>TRG OMClub Party</strong> am ersten Abend der <a target="_blank" href="http://www.dmexco.de">dmexco</a> in K&#246;ln fand zum zweiten Mal statt und war wieder spitze! Vor dem Eingang zum Loom Club &#8211; wo die Party stattfand &#8211; haben Star Wars Troopers T&#252;rsteher gespielt und nachdem man den Eingang passiert hatte und das begehrte Einlass-B&#228;ndchen am Handgelenk befestigt war ging es dann ab ins Get&#252;mmel. &#220;ber 1500 Onliner haben die Party auf zwei Areas zum kochen gebracht. Oben war Networking angesagt &#8211; sofern Networking im sehr vollen Raum bei voller Lautst&#228;rke m&#246;glich war &#8211; w&#228;hrend im unteren Bereich des Loom Club die Post beim Table-Dancing abging. Am zweiten Messetag zeugen dann Stimmen und erm&#252;dete Augen von den n&#228;chtlichen TRG OMClub Eskapaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tradedoubler-de.de/trg-omclub-party-auf-der-dmexco-186/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dmexco Party und OMClub Party</title>
		<link>http://blog.tradedoubler-de.de/dmexco-party-und-omclub-party-188</link>
		<comments>http://blog.tradedoubler-de.de/dmexco-party-und-omclub-party-188#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.affiliatemarketing.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir mit unseren Kollegen aus UK noch lecker Essen gewesen sind, haben wir uns auf den Weg zur offiziellen dmexco Party gemacht. Mit dem Taxi erreichten wir dann so gegen 22 Uhr die Party Location. Drau&#223;en vor der Location war schon einiges los, so dass wir voll freudiger Erwartung recht schnell unsere B&#228;nder ums [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir mit unseren Kollegen aus UK noch lecker Essen gewesen sind, haben wir uns auf den Weg zur offiziellen <strong>dmexco Party</strong> gemacht. Mit dem Taxi erreichten wir dann so gegen 22 Uhr die Party Location. Drau&#223;en vor der Location war schon einiges los, so dass wir voll freudiger Erwartung recht schnell unsere B&#228;nder ums Handgelenk gelegt hatten und in die Location gest&#252;rmt sind.</p>
<p>Der erste Eindruck war recht gut, auch wenn gemunkelt wird, dass ca. nur 1/3 aller Teilnehmer die eine Einladung f&#252;r die Party hatten gekommen sind, frage ich mich wo die anderen 2/3 h&#228;tten Platz finden sollen? Die Location war ziemlich gut gef&#252;llt und die Musik war ebenfalls einwandfrei. Schade ist die Versorgung mit Getr&#228;nken gewesen, an dem einen Stand war das Bier alle und man wollte uns mit &#8220;Becks Ice&#8221; abwimmeln, dann gabs wiederum auch keine Weissweinschorle mehr und man mu&#223;te sich dann zwangsl&#228;ufig an eine Riesenschlange stellen um nach 15 Minuten dann das erste leckere K&#246;lsch in der Hand halten zu k&#246;nnen. Aufgeteilt war die Party in mehreren Locations auf unterschiedlichen Ebenen, was auf der einen Seite einen echten Charme hatte aber wiederum auf der anderen Seite es schwierig gewesen ist zu schauen wer sich alles unter die G&#228;ste get&#252;mmelt hat.</p>
<p>Nachdem ich dann so gegen 00:30 erneut erfolglos versucht hatte neben K&#246;lsch etwas anderes zu trinken zu bekommen habe ich mich entschlossen auf die <strong>OMClub Party</strong> zu gehen. Beim Verlassen der Party ist mir dann aufgefallen das die Party auch weiter unten im Kellergew&#246;lbe stattgefunden hat.<br />
Also wie ich bereits sagte ne coole Location insgesamt aber viel zu sehr verteilt. </p>
<p>Angekommen auf der OMClub Party blieben dann Getr&#228;nkem&#228;&#223;ig keine W&#252;nsche mehr offen. Details erspare ich mir jetzt. Summa sumarum muss man sich jedoch schon fragen, wann die <strong>OMCLub Party</strong> endlich zur offiziellen <strong>dmexco Party</strong> erkl&#228;rt wird.</p>
<p>In diesem Sinne, sehen wir uns dann n&#228;chstes Jahr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tradedoubler-de.de/dmexco-party-und-omclub-party-188/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance-Marketing auf der dmexco voller Erfolg</title>
		<link>http://blog.tradedoubler-de.de/erformance-marketing-auf-der-dmexco-voller-erfolg-183</link>
		<comments>http://blog.tradedoubler-de.de/erformance-marketing-auf-der-dmexco-voller-erfolg-183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.affiliatemarketing.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Die dmexco hat im Krisenjahr 2009 ihre Premiere erfolgreich gemeistert. 14.200 Besucher kamen in den zwei Tagen nach K&#246;ln, 290 Aussteller mit 2.900 Mitarbeitern zeigten ihre Expertise im digitalen Marketing. Damit hat sie (noch) nicht ganz die Gr&#246;&#223;e der OMD mit 350 Ausstellern erreicht. Branchenbeobachter trauen der dmexco zu, sich als europ&#228;ische Leitmesse etablieren zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.dmexco.de" target="_blank">dmexco</a> hat im Krisenjahr 2009 ihre Premiere erfolgreich gemeistert. 14.200 Besucher kamen in den zwei Tagen nach K&#246;ln, 290 Aussteller mit 2.900 Mitarbeitern zeigten ihre Expertise im digitalen Marketing. Damit hat sie (noch) nicht ganz die Gr&#246;&#223;e der OMD mit 350 Ausstellern erreicht. Branchenbeobachter trauen der dmexco zu, sich als europ&#228;ische Leitmesse etablieren zu k&#246;nnen.</p>
<p>Der Online-Werbemarkt w&#228;chst weiter. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Ausgaben f&#252;r Online-Werbung laut Prognose des des <strong>Online-Vermarkterkreis (OVK)</strong> des Bundesverband Digitale Wirtschaft (<a target="_blank" href="http://www.bvdw.org">BVDW</a>) um zehn Prozent steigen. Das Bruttowerbevolumen in den Bereichen klassische Online-Werbung, Suchwortvermarktung sowie Affiliate-Netzwerke wird 2009 erstmals die Grenze von vier Milliarden Euro &#252;berschreiten. Die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die Suchwortvermarktung mit zus&#228;tzlichen Investitionen von knapp 150 Millionen Euro ebenfalls ein Wachstum von zehn Prozent verzeichnen wird. Affiliate-Marketing w&#228;chst mit 15% von den drei Bereichen am st&#228;rksten und durchbricht, wenn die Sch&#228;tzungen zutreffen, 2009 zum ersten Mal ein Investitionsvolumen von 300 Millionen Euro.</p>
<p>Der Trend Richtung <strong>Performance-Marketing</strong> war in vielen Gespr&#228;chen auf der dmexco sp&#252;rbar und erlebbar. Mehr und mehr Unternehmen b&#252;ndeln ihre Online-Marketing Aktivit&#228;ten, betrachten klassische <strong>Online-Werbung</strong>, <strong>Suchwortvermarktung</strong> sowie <strong>Affiliate-Marketing</strong> nicht mehr <em>nur</em> separat sondern integriert. Wer die drei Kan&#228;le optimal miteinander kombiniert, kann Effizienzvorteile nutzen und den besten ROI erzielen. <strong>Postview-Tracking</strong> richtig eingesetzt bietet reichweitenstarke M&#246;glichkeiten. Die Nachfrage nach Technologien wie td Integral, die das &#252;bergreifende Management und die Optimierung aller Kan&#228;le transparent unterst&#252;tzen, w&#228;chst. Ebenso w&#228;chst die Nachfrage nach <strong>Online-Marketing auf Performancebasis</strong>. Die Richtung stimmt. 2010 wird ein spannendes Jahr. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tradedoubler-de.de/erformance-marketing-auf-der-dmexco-voller-erfolg-183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

